Кейсы
| год | ключевое событие |
|---|---|
| 2016 | Выигран тендер LADA |
| 2017 | 50 ДЦ LADA переоформлены |
| 2018 | 100 ДЦ LADA; старт проектов Geely, Peugeot |
| 2019 | +100 LADA; старт Nissan |
| 2020 | 25 LADA (карантинный год) |
| 2021 | Тендеры KIA и Renault; +50 LADA |
| 2022 | Старт OMODA и EXEED |
| 2023 – 2024 | 100+ центров OMODA, 30+ EXEED, завершение Nissan |
| 2025 | Единичные проекты: KIA (Казахстан), |
| 2025 – 2026 | В работе 90 ДЦ JAC |
География объектов: 50+ городов России и Казахстан

2016 – 2025
Lada более 370 ДЦ по всей России
2022 – 2025
OMODA 105 ДЦ














